Το καλάθι σας είναι άδειο
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας για υγιή βρέφη από 6-12 μηνών. Δεν περιέχει φοινικέλαιο.
Ενέργεια (ανά 100g) | 285 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 68 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.2 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 1 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.5 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 8.2 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 8.1 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.4 g |
Εδώδιμες Ίνες (ανά 100g) | 0.6 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 73 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 23.6 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.14 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.46 mg |
Βιταμίνη Β6 (ανά 100g) | 0.05 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 14 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.49 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 1 mg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 9.3 mg |
DHA (ανά 100g) | 0.02 mg |
Λακτόζη (ανά 100g) | 7.8 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 59 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.5 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.8 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.18 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.8 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 50 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 84 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 54 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.5 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 13 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 3.1 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 6.8 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 0.005 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 6.1 µg |
Βιταμίνη D3 | 1.7 ανά 100g |
Xολίνη (ανά 100g) | 0.12 mg |
Ινοσιτόλη (ανά 100g) | 0.01 g |
L-καρνιτίνη (ανά 100g) | 2 g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (g)(ανά 100g) | 0.48 GOS |
Αραχιδονικό Οξύ (mg)(ανά 100g) | 0.01 AA |
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (g)(ανά 100g) | 0.08 FOS |
3′-γαλακτοσυλ-λακτόζη (g)(ανά 100g) | 0.02 3'GL |
Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος (ανά 100g) | 0.5 g |
Καζεΐνη (ανά 100g) | 0.8 g |
Θειαμίνη (mg)(ανά 100g) | 0.1 Βιταμίνη B1 |
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (g)(ανά 100g) | 0.2 GOS |
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας για υγιή βρέφη από 6-12 μηνών. Δεν περιέχει φοινικέλαιο.
Ενέργεια (ανά 100g) | 285 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 68 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.2 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 1 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.5 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 8.2 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 8.1 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.4 g |
Εδώδιμες Ίνες (ανά 100g) | 0.6 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 73 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 23.6 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.14 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.46 mg |
Βιταμίνη Β6 (ανά 100g) | 0.05 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 14 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.49 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 1 mg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 9.3 mg |
DHA (ανά 100g) | 0.02 mg |
Λακτόζη (ανά 100g) | 7.8 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 59 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.5 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.8 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.18 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.8 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 50 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 84 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 54 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.5 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 13 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 3.1 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 6.8 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 0.005 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 6.1 µg |
Βιταμίνη D3 | 1.7 ανά 100g |
Xολίνη (ανά 100g) | 0.12 mg |
Ινοσιτόλη (ανά 100g) | 0.01 g |
L-καρνιτίνη (ανά 100g) | 2 g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (g)(ανά 100g) | 0.48 GOS |
Αραχιδονικό Οξύ (mg)(ανά 100g) | 0.01 AA |
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (g)(ανά 100g) | 0.08 FOS |
3′-γαλακτοσυλ-λακτόζη (g)(ανά 100g) | 0.02 3'GL |
Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος (ανά 100g) | 0.5 g |
Καζεΐνη (ανά 100g) | 0.8 g |
Θειαμίνη (mg)(ανά 100g) | 0.1 Βιταμίνη B1 |
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (g)(ανά 100g) | 0.2 GOS |
* ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Χαλκιαδάκης ΑΕ σεβόμενη πάντα τους καταναλωτές της προσπαθεί, οι πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστες και βάση πάντα των στοιχείων που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της. Πάραυτα η Χαλκιαδάκης ΑΕ ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται και των στοιχείων που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, για τεχνικούς λόγους που μπορεί να οφείλονται στην ανανέωση των αποθεμάτων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν για κανένα λόγο τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων ενώ για κάθε ασυμφωνία, υπερισχύουν πάντα οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν, πριν από την αγορά αλλά και πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες και να το καταναλώνουν σύμφωνα πάντα με την προβλεπόμενη χρήση που ορίζει ο προμηθευτής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Χαλκιαδάκης ΑΕ.
Το καλάθι σας είναι άδειο