Το καλάθι σας είναι άδειο
Nestle NAN Bio+ 1 400gr Βιολογικό Γάλα Για Βρέφη Σε Σκόνη με Μειωμένο Αποτύπωμα Άθρακα. Από τη γέννηση. Με πάνω από 155 χρόνια εξειδίκευσης, η Nestle ηγείται της έρευνας και της καινοτομίας στη βρεφική και παιδική διατροφή. Επωφελούμενο από τις έρευνες για τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών, το βρεφικό γάλα ΝΑΝ® είναι ο σύμμαχος σου στη σωστή διατροφή του παιδιού σου ενώ ταυτόχρονα νοιάζεται για το περιβάλλον. Το ΝΑΝ® ΒΙΟ+ 1 είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο βιολογικό βρεφικό γάλα, το οποίο παράγεται, ακολουθώντας τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και Ελβετικές προδιαγραφές, με βιολογικό γάλα που προέρχεται από αγελάδες που μεγαλώνουν ελεύθερες στην ανοιχτή ύπαιθρο.
Ενέργεια (ανά 100g) | 280 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 67 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.7 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 0.36 g |
Μονοακόρεστα (ανά 100g) | 2.4 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.64 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 7.2 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 7.2 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.3 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 44.8 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 27.5 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.17 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.54 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 21.7 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.54 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 0.32 mg |
Βιταμίνη D2 (ανά 100g) | 1.5 µg |
Βιταμίνη B1 (ανά 100g) | 0.06 mg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 12.8 mg |
DHA (ανά 100g) | 17.9 mg |
Λινελαϊκό οξύ (mg)(ανά 100g) | 537 LA |
α- Λινολενικό οξύ (mg)(ανά 100g) | 52.4 ALA |
Λακτόζη (ανά 100g) | 7.2 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 56.3 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.5 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.1 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.23 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.9 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 28.1 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 81.2 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 47.3 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.55 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 14.7 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 2.9 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 5.6 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 21.7 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 7.7 µg |
Nestle NAN Bio+ 1 400gr Βιολογικό Γάλα Για Βρέφη Σε Σκόνη με Μειωμένο Αποτύπωμα Άθρακα. Από τη γέννηση. Με πάνω από 155 χρόνια εξειδίκευσης, η Nestle ηγείται της έρευνας και της καινοτομίας στη βρεφική και παιδική διατροφή. Επωφελούμενο από τις έρευνες για τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών, το βρεφικό γάλα ΝΑΝ® είναι ο σύμμαχος σου στη σωστή διατροφή του παιδιού σου ενώ ταυτόχρονα νοιάζεται για το περιβάλλον. Το ΝΑΝ® ΒΙΟ+ 1 είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο βιολογικό βρεφικό γάλα, το οποίο παράγεται, ακολουθώντας τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και Ελβετικές προδιαγραφές, με βιολογικό γάλα που προέρχεται από αγελάδες που μεγαλώνουν ελεύθερες στην ανοιχτή ύπαιθρο.
Ενέργεια (ανά 100g) | 280 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 67 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.7 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 0.36 g |
Μονοακόρεστα (ανά 100g) | 2.4 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.64 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 7.2 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 7.2 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.3 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 44.8 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 27.5 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.17 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.54 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 21.7 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.54 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 0.32 mg |
Βιταμίνη D2 (ανά 100g) | 1.5 µg |
Βιταμίνη B1 (ανά 100g) | 0.06 mg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 12.8 mg |
DHA (ανά 100g) | 17.9 mg |
Λινελαϊκό οξύ (mg)(ανά 100g) | 537 LA |
α- Λινολενικό οξύ (mg)(ανά 100g) | 52.4 ALA |
Λακτόζη (ανά 100g) | 7.2 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 56.3 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.5 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.1 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.23 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.9 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 28.1 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 81.2 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 47.3 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.55 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 14.7 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 2.9 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 5.6 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 21.7 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 7.7 µg |
* ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Χαλκιαδάκης ΑΕ σεβόμενη πάντα τους καταναλωτές της προσπαθεί, οι πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστες και βάση πάντα των στοιχείων που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της. Πάραυτα η Χαλκιαδάκης ΑΕ ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται και των στοιχείων που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, για τεχνικούς λόγους που μπορεί να οφείλονται στην ανανέωση των αποθεμάτων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν για κανένα λόγο τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων ενώ για κάθε ασυμφωνία, υπερισχύουν πάντα οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν, πριν από την αγορά αλλά και πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες και να το καταναλώνουν σύμφωνα πάντα με την προβλεπόμενη χρήση που ορίζει ο προμηθευτής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Χαλκιαδάκης ΑΕ.
Το καλάθι σας είναι άδειο