Το καλάθι σας είναι άδειο
NESTLE NAN OPTIPRO 5 ΗΜΟ Complex 2 800g. Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη από τον 6ο μήνα. Με πάνω από 155 χρόνια εξειδίκευσης της Nestle, στο γάλα ΝΑΝ συνδυάζουμε, με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών, την εφαρμοσμένη επιστήμη, την καινοτομία και την υπόσχεση να νοιαζόμαστε για τον πλανήτη, για το δικό τους εκπληκτικό μέλλον. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, σχεδιασμένη για τις ανάγκες των βρεφών 6-12 μηνών, το NAN ® OPTIPRO® 2 είναι ένα γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας που σχεδιάσαμε εμπνευσμένοι από τις έρευνες της Nestle για τη σωστή διατροφή των βρεφών. OPTIPRO®, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ. 5 ΗΜΟ COMPLEX (2’-FL, DFL, LNT, 3’-SL, 6’-SL), ένας εξελιγμένος συνδυασμός ολιγοσακχαριτών. L.REUTERI. ΜΟΝΟ ΛΑΚΤΟΖΗ ΩΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ. DHA, *όπως απαιτείται από τη νομοθεσία για όλα τα παρασκευάσματα 2ης βρεφικής ηλικίας.
Προτεινόμενη Μερίδα | 100 γραμμάρια |
Ενέργεια (ανά 100g) | 280 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 67 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.24 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 0.32 g |
Μονοακόρεστα (ανά 100g) | 2.1 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.59 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 8.3 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 8.3 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.14 g |
Εδώδιμες Ίνες (ανά 100g) | 0.05 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 65.66 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 34.17 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.15 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.54 mg |
Βιταμίνη Β6 (ανά 100g) | 0.04 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 20.77 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.43 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 0.88 mg |
Βιταμίνη D2 (ανά 100g) | 1.68 µg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 11.39 mg |
DHA (ανά 100g) | 16.8 mg |
Λινελαϊκό οξύ (mg)(ανά 100g) | 509 LA |
α- Λινολενικό οξύ (mg)(ανά 100g) | 45.6 ALA |
Λακτόζη (ανά 100g) | 8.3 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 61.64 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.54 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.23 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.16 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.74 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 40.2 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 89.38 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 48.24 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.48 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 14.07 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 3.35 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 4.29 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 24.12 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 8.04 µg |
NESTLE NAN OPTIPRO 5 ΗΜΟ Complex 2 800g. Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη από τον 6ο μήνα. Με πάνω από 155 χρόνια εξειδίκευσης της Nestle, στο γάλα ΝΑΝ συνδυάζουμε, με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών, την εφαρμοσμένη επιστήμη, την καινοτομία και την υπόσχεση να νοιαζόμαστε για τον πλανήτη, για το δικό τους εκπληκτικό μέλλον. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, σχεδιασμένη για τις ανάγκες των βρεφών 6-12 μηνών, το NAN ® OPTIPRO® 2 είναι ένα γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας που σχεδιάσαμε εμπνευσμένοι από τις έρευνες της Nestle για τη σωστή διατροφή των βρεφών. OPTIPRO®, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ. 5 ΗΜΟ COMPLEX (2’-FL, DFL, LNT, 3’-SL, 6’-SL), ένας εξελιγμένος συνδυασμός ολιγοσακχαριτών. L.REUTERI. ΜΟΝΟ ΛΑΚΤΟΖΗ ΩΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ. DHA, *όπως απαιτείται από τη νομοθεσία για όλα τα παρασκευάσματα 2ης βρεφικής ηλικίας.
Προτεινόμενη Μερίδα | 100 γραμμάρια |
Ενέργεια (ανά 100g) | 280 kj |
Ενέργεια (ανά 100g) | 67 kcal |
Λίπη (ανά 100g) | 3.24 g |
Κορεσμένα Λίπη (ανά 100g) | 0.32 g |
Μονοακόρεστα (ανά 100g) | 2.1 g |
Πολυακόρεστα (ανά 100g) | 0.59 g |
Υδατάνθρακες (ανά 100g) | 8.3 g |
Σάκχαρα (ανά 100g) | 8.3 g |
Πρωτεΐνη (ανά 100g) | 1.14 g |
Εδώδιμες Ίνες (ανά 100g) | 0.05 g |
Ασβέστιο (ανά 100g) | 65.66 mg |
Νάτριο (ανά 100g) | 34.17 mg |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 (ανά 100g) | 0.15 mg |
Νιασίνη (ανά 100g) | 0.54 mg |
Βιταμίνη Β6 (ανά 100g) | 0.04 mg |
Φολικό Οξύ (ανά 100g) | 20.77 µg |
Παντοθενικό οξύ (ανά 100g) | 0.43 mg |
Σίδηρος (ανά 100g) | 0.88 mg |
Βιταμίνη D2 (ανά 100g) | 1.68 µg |
Βιταμίνη C (ανά 100g) | 11.39 mg |
DHA (ανά 100g) | 16.8 mg |
Λινελαϊκό οξύ (mg)(ανά 100g) | 509 LA |
α- Λινολενικό οξύ (mg)(ανά 100g) | 45.6 ALA |
Λακτόζη (ανά 100g) | 8.3 g |
Βιταμίνη Α (ανά 100g) | 61.64 μg |
Bιταμίνη Ε (ανά 100g) | 1.54 mg |
Βιταμίνη Κ (ανά 100g) | 5.23 µg |
Βιταμίνη Β12 (ανά 100g) | 0.16 μg |
Βιοτίνη (ανά 100g) | 1.74 μg |
Φώσφορος (ανά 100g) | 40.2 mg |
Κάλιο (ανά 100g) | 89.38 mg |
Χλώριο (ανά 100g) | 48.24 mg |
Ψευδάργυρος (ανά 100g) | 0.48 mg |
Ιώδιο (ανά 100g) | 14.07 μg |
Σελήνιο (ανά 100g) | 3.35 µg |
Χαλκός (ανά 100g) | 0.05 mg |
Μαγνήσιο (ανά 100g) | 4.29 mg |
Μαγγάνιο (ανά 100g) | 24.12 mg |
Φθόριο (ανά 100g) | 8.04 µg |
* ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Χαλκιαδάκης ΑΕ σεβόμενη πάντα τους καταναλωτές της προσπαθεί, οι πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστες και βάση πάντα των στοιχείων που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της. Πάραυτα η Χαλκιαδάκης ΑΕ ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται και των στοιχείων που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, για τεχνικούς λόγους που μπορεί να οφείλονται στην ανανέωση των αποθεμάτων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν για κανένα λόγο τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων ενώ για κάθε ασυμφωνία, υπερισχύουν πάντα οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν, πριν από την αγορά αλλά και πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες και να το καταναλώνουν σύμφωνα πάντα με την προβλεπόμενη χρήση που ορίζει ο προμηθευτής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Χαλκιαδάκης ΑΕ.
Το καλάθι σας είναι άδειο