Το καλάθι σας είναι άδειο
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για υγιή, τελειόμηνα βρέφη από 0-6 μηνών. Περιέχει: Το μίγμα γαλακτό – και φρουκτό – ολιγοσακχαριτών scGOS/lcFOS (9:1), HMO 3’GL(3'-γαλακτοσυλ-λακτόζη, HMO 2’FL(2’-φουκοσυλ-λακτόζη), Μεταβιοτικά, Απαραίτητα Λιπαρά οξέα DHA και ALA, 34% του β-παλμιτικoύ (sn-2 θέση), Βιταμίνες C, D και Β2, Ψευδάργυρο, Χωρίς Φοινικέλαιο.
| Ενέργεια | 276 kj |
| Ενέργεια | 66 kcal |
| Λίπη | 3.4 g |
| Κορεσμένα Λίπη | 1.7 g |
| Υδατάνθρακες | 7.3 g |
| Σάκχαρα | 7.2 g |
| Πρωτεΐνη | 1.3 g |
| Εδώδιμες Ίνες | 0.7 g |
| Ασβέστιο | 60 mg |
| Νάτριο | 21.9 mg |
| Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 | 0.14 mg |
| Νιασίνη | 0.43 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.05 mg |
| Φολικό Οξύ | 14 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.05 mg |
| Σίδηρος | 0.53 mg |
| Βιταμίνη C | 9.3 mg |
| DHA | 0.02 mg |
| Λακτόζη | 6.95 g |
| Βιταμίνη Α | 58 μg |
| Bιταμίνη Ε | 1.2 mg |
| Βιταμίνη Κ | 4.5 µg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.17 μg |
| Βιοτίνη | 1.8 μg |
| Φώσφορος | 41 mg |
| Κάλιο | 74 mg |
| Χλώριο | 52 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.48 mg |
| Ιώδιο | 13 μg |
| Σελήνιο | 3 µg |
| Χαλκός | 0.05 mg |
| Μαγνήσιο | 5.4 mg |
| Μαγγάνιο | 0.003 mg |
| Φθόριο | 5.9 µg |
| Βιταμίνη D3 | 1.4 μg |
| Xολίνη | 5.4 mg |
| Ινοσιτόλη | 0.01 g |
| L-καρνιτίνη | 2.1 g |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (g) | 0.48 GOS |
| 2-Φουκοσυλλακτόζη (g) | 0.1 HMO |
| Νουκλεοτίδια | 2.3 mg |
| Αραχιδονικό Οξύ (mg) | 0.02 AA |
| Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (g) | 0.08 FOS |
| 3′-γαλακτοσυλ-λακτόζη (g) | 0.02 3'GL |
| Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος | 0.7 g |
| Καζεΐνη | 0.7 g |
| Θειαμίνη (mg) | 0.07 Βιταμίνη B1 |
| Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (g) | 0.2 GOS |
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για υγιή, τελειόμηνα βρέφη από 0-6 μηνών. Περιέχει: Το μίγμα γαλακτό – και φρουκτό – ολιγοσακχαριτών scGOS/lcFOS (9:1), HMO 3’GL(3'-γαλακτοσυλ-λακτόζη, HMO 2’FL(2’-φουκοσυλ-λακτόζη), Μεταβιοτικά, Απαραίτητα Λιπαρά οξέα DHA και ALA, 34% του β-παλμιτικoύ (sn-2 θέση), Βιταμίνες C, D και Β2, Ψευδάργυρο, Χωρίς Φοινικέλαιο.
| Ενέργεια | 276 kj |
| Ενέργεια | 66 kcal |
| Λίπη | 3.4 g |
| Κορεσμένα Λίπη | 1.7 g |
| Υδατάνθρακες | 7.3 g |
| Σάκχαρα | 7.2 g |
| Πρωτεΐνη | 1.3 g |
| Εδώδιμες Ίνες | 0.7 g |
| Ασβέστιο | 60 mg |
| Νάτριο | 21.9 mg |
| Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη Β2 | 0.14 mg |
| Νιασίνη | 0.43 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.05 mg |
| Φολικό Οξύ | 14 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.05 mg |
| Σίδηρος | 0.53 mg |
| Βιταμίνη C | 9.3 mg |
| DHA | 0.02 mg |
| Λακτόζη | 6.95 g |
| Βιταμίνη Α | 58 μg |
| Bιταμίνη Ε | 1.2 mg |
| Βιταμίνη Κ | 4.5 µg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.17 μg |
| Βιοτίνη | 1.8 μg |
| Φώσφορος | 41 mg |
| Κάλιο | 74 mg |
| Χλώριο | 52 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.48 mg |
| Ιώδιο | 13 μg |
| Σελήνιο | 3 µg |
| Χαλκός | 0.05 mg |
| Μαγνήσιο | 5.4 mg |
| Μαγγάνιο | 0.003 mg |
| Φθόριο | 5.9 µg |
| Βιταμίνη D3 | 1.4 μg |
| Xολίνη | 5.4 mg |
| Ινοσιτόλη | 0.01 g |
| L-καρνιτίνη | 2.1 g |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (g) | 0.48 GOS |
| 2-Φουκοσυλλακτόζη (g) | 0.1 HMO |
| Νουκλεοτίδια | 2.3 mg |
| Αραχιδονικό Οξύ (mg) | 0.02 AA |
| Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (g) | 0.08 FOS |
| 3′-γαλακτοσυλ-λακτόζη (g) | 0.02 3'GL |
| Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος | 0.7 g |
| Καζεΐνη | 0.7 g |
| Θειαμίνη (mg) | 0.07 Βιταμίνη B1 |
| Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (g) | 0.2 GOS |
* ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Χαλκιαδάκης ΑΕ σεβόμενη πάντα τους καταναλωτές της προσπαθεί, οι πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστες και βάση πάντα των στοιχείων που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της. Πάραυτα η Χαλκιαδάκης ΑΕ ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται και των στοιχείων που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, για τεχνικούς λόγους που μπορεί να οφείλονται στην ανανέωση των αποθεμάτων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν για κανένα λόγο τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων ενώ για κάθε ασυμφωνία, υπερισχύουν πάντα οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν, πριν από την αγορά αλλά και πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες και να το καταναλώνουν σύμφωνα πάντα με την προβλεπόμενη χρήση που ορίζει ο προμηθευτής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Χαλκιαδάκης ΑΕ.
Το καλάθι σας είναι άδειο